Medium Volatility Slots
Sweet spot: balance between win frequency and payout size.
From 8,302 slots — May 2, 2026
| # | Slot | Provider | RTP | Volatility | Max Win | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Relic Riches | Amatic | 97.85% | Medium | 192,288x | 95.1 |
| 2 | Fruit Box Boost | Amatic | 97.78% | Medium | 198,057x | 94.9 |
| 3 | Blazing Bells 40 | Amatic | 97.36% | Medium | 169,213x | 93.4 |
| 4 | Sparta2 | Funky Games | 97.42% | Medium | 43,167x | 92.9 |
| 5 | Racing King | Funky Games | 97.22% | Medium | 46,667x | 92.6 |
| 6 | Casanovas Ladies | Amatic | 97.1% | Medium | 250,000x | 92.5 |
| 7 | Nicer Dice 100 | Amatic | 97.1% | Medium | 199,980x | 92.5 |
| 8 | Nicer Dice 40 | Amatic | 97.05% | Medium | 157,676x | 92.3 |
| 9 | Golden Koi Rise | Funky Games | 97.04% | Medium | 80,000x | 92.3 |
| 10 | Cricket Star | Games Global | 97% | Medium | 105,000x | 92.1 |
| 11 | EURO CUP | Funky Games | 97.17% | Medium | 42,778x | 92 |
| 12 | Zombie Killer | Funky Games | 97.08% | Medium | 44,333x | 91.8 |
| 13 | White Tiger | Funky Games | 97.33% | Medium | 34,611x | 91.5 |
Best Medium Volatility Slots — Methodology
Filters 8,302 slots using math criteria, sorted by Value Score. Backed by verified RTP, volatility, payout data.
Value Score (0-100) weighs RTP, volatility profile, and max win potential.